性能・価格
性能・価格
Growfly MOJ-ZWD308/500
¥147,000-(税込・送料別)
(本体・バッテリー・充電器・リアキャリア・リアボックス)
車体 | 形式 | ZWD500 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1750mm×630mm×1090mm | |
シート高 | 770mm | |
ブレーキシステム | 前後輪ドラムブレーキ | |
タイヤサイズ | 前輪16inch 後輪16inch | |
車体重量 | 75kg(バッテリー含む) | |
最大積載重量 | 120kg | |
モーター | 形式 | 希土類永久磁石直流ブラシレス式 |
低格電圧・定格出力 | 48V・500W | |
トルク・回転数 | 12.6N/m ・ 510r/m | |
最高速度 | 38km | |
走行距離 | 40~50km(フル充電時) | |
電池・蓄電池 | 形式 | メンテナンスフリー密閉型鉛蓄電池 |
容量・電圧 | 20Ah ・ DC48V | |
充電回数 | 500回 ※約2年 | |
充電器 | 形式 | 48V20Ah交流式 |
充電時間 | 6h~8h |
Growfly MOJ-ZWD306/500
¥147,000-(税込・送料別)
(本体・バッテリー・充電器・リアキャリア・リアボックス)
車体 | 形式 | ZWD500 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1750mm×750mm×1250mm | |
シート高 | 950mm | |
ブレーキシステム | 前後輪ドラムブレーキ | |
タイヤサイズ | 前輪16inch 後輪16inch | |
車体重量 | 60kg(バッテリー含む) | |
最大積載重量 | 120kg | |
モーター | 形式 | 希土類永久磁石直流ブラシレス式 |
低格電圧・定格出力 | 48V・500W | |
トルク・回転数 | 12.6N/m ・ 510r/m | |
最高速度 | 38km | |
走行距離 | 40~50km(フル充電時) | |
電池・蓄電池 | 形式 | メンテナンスフリー密閉型鉛蓄電池 |
容量・電圧 | 20Ah ・ DC48V | |
充電回数 | 500回 ※約2年 | |
充電器 | 形式 | 48V20Ah交流式 |
充電時間 | 6h~8h |
送料
只今、準備中
その他
只今、準備中
a:4078 t:1 y:0